En Cok Islem Goren Hisse Senetleri 06 05 2023

Manşet Haberler
0

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER


Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
ASTOR 44,52 -1,50 3,110,265,607
THYAO 125,50 -1,72 2,446,182,716
EUPWR 70,00 -9,97 2,351,186,846
KOZAL 16,35 -2,10 1,901,843,854
EREGL 29,96 -3,10 1,802,135,517
GUBRF 219,40 3,59 1,743,333,845
TUPRS 64,90 -2,77 1,281,754,721
ALTINS1 14,99 -0,20 1,147,001,323
ISCTR 10,65 0,00 1,086,430,960
KCHOL 75,70 -0,98 1,013,964,985

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* Lütfen Burada Spam Yapmayın. Tüm Yorumlar Admin Tarafından İncelenmektedir.
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
Üst
Reklamı Geç
Reklamı Geç
KAPAT
KAPAT