Bist 100 05 Mayıs 2023 Kapanış Hisse Senetleri
AFYON05.05.2023 18:19:01 | 7,12 | 7,13 | -3,00 | 61,531,561 |
AGESA05.05.2023 18:19:01 | 26,34 | 26,52 | -3,80 | 17,800,602 |
AGHOL05.05.2023 18:19:01 | 91,75 | 91,80 | -1,82 | 21,204,134 |
AGYO05.05.2023 18:19:01 | 3,66 | 3,67 | -0,81 | 2,939,919 |
AHGAZ05.05.2023 18:19:01 | 84,65 | 84,70 | 0,06 | 59,261,380 |
AKBNK05.05.2023 18:19:01 | 15.24 | 15.23 | -1.93 | 786,400,174 |
AKCNS05.05.2023 18:19:01 | 57,65 | 57,70 | -4,55 | 50,649,539 |
AKENR05.05.2023 18:19:01 | 3,75 | 3,76 | -4,58 | 36,409,032 |
AKFGY05.05.2023 18:19:01 | 3,07 | 3,08 | -0,97 | 35,554,212 |
AKFYE05.05.2023 18:19:01 | 11,10 | 11,11 | -4,23 | 266,407,176 |
AKGRT05.05.2023 18:19:01 | 2,67 | 2,68 | -1,83 | 24,733,362 |
AKMGY05.05.2023 18:19:01 | 65,40 | 66,45 | 3,91 | 2,797,081 |
AKSA05.05.2023 18:19:01 | 58,20 | 58,25 | -0,60 | 67,241,479 |
AKSEN05.05.2023 18:19:01 | 27,22 | 27,26 | -0,07 | 205,720,830 |
AKSGY05.05.2023 18:19:01 | 4,18 | 4,19 | 0,97 | 17,886,233 |
AKSUE05.05.2023 18:19:01 | 46,98 | 47,00 | -3,49 | 17,373,897 |
AKYHO05.05.2023 18:19:01 | 2,00 | 2,01 | 4,71 | 12,895,376 |
ALARK05.05.2023 18:19:01 | 53,75 | 53,80 | -2,80 | 179,583,271 |
ALBRK05.05.2023 18:19:01 | 2,45 | 2,46 | -2,78 | 53,478,507 |
ALCAR05.05.2023 18:19:01 | 384,00 | 386,90 | -0,70 | 11,374,237 |
ALCTL05.05.2023 18:19:01 | 59,65 | 59,75 | -1,89 | 17,008,281 |
ALFAS05.05.2023 18:19:01 | 307,00 | 291,80 | -9,99 | 804,658,186 |
ALGYO05.05.2023 18:19:01 | 51,60 | 52,10 | 1,86 | 21,667,002 |
ALKA05.05.2023 18:19:01 | 21,50 | 21,52 | 0,28 | 11,900,550 |
ALKIM05.05.2023 18:19:01 | 25,64 | 25,68 | -0,93 | 27,680,065 |
ALMAD05.05.2023 18:19:01 | 3,69 | 3,70 | -2,64 | 9,722,934 |
ANELE05.05.2023 18:19:01 | 4,49 | 4,50 | -2,60 | 23,129,420 |
ANGEN05.05.2023 18:19:01 | 23,72 | 23,74 | 4,12 | 24,946,857 |
ANHYT05.05.2023 18:19:01 | 14,77 | 14,83 | -4,15 | 30,303,315 |
ANSGR05.05.2023 18:19:01 | 17,00 | 17,02 | -0,12 | 9,980,925 |
ARASE05.05.2023 18:19:01 | 118,50 | 119,10 | 1,28 | 16,549,969 |
ARCLK05.05.2023 18:19:01 | 90 | 89.95 | -2.55 | 268,347,625 |
ARDYZ05.05.2023 18:19:01 | 6,29 | 6,30 | -2,33 | 15,484,357 |
ARENA05.05.2023 18:19:01 | 14,72 | 14,76 | 3,94 | 15,627,681 |
ARMDA05.05.2023 18:19:01 | 270,00 | 272,20 | 3,34 | 4,997,777 |
ARSAN03.02.2023 18:19:01 | 7,96 | 8,00 | 0,00 | 13,803,836 |
ARZUM05.05.2023 18:19:01 | 17,27 | 17,29 | -0,80 | 4,809,432 |
ASELS05.05.2023 18:19:01 | 40.4 | 40.38 | -3.81 | 784,772,305 |
ASTOR05.05.2023 18:19:01 | 44,52 | 44,56 | -1,50 | 3,110,265,607 |
ASUZU05.05.2023 18:19:01 | 131,70 | 131,80 | -3,73 | 274,708,572 |
ATAGY05.05.2023 18:19:17 | 4,35 | 4,36 | 0,00 | 1,184,153 |
ATATP05.05.2023 18:19:01 | 15,50 | 15,59 | 1,31 | 6,399,868 |
ATEKS05.05.2023 18:19:01 | 66,50 | 66,60 | -1,91 | 1,412,153 |
ATLAS05.05.2023 18:19:17 | 2,39 | 2,40 | 0,00 | 1,341,902 |
ATSYH05.05.2023 18:19:18 | 79,00 | 79,60 | 1,73 | 2,168,407 |
AVGYO05.05.2023 18:19:01 | 2,85 | 2,86 | -1,04 | 3,095,684 |
AVHOL05.05.2023 18:19:01 | 23,70 | 23,66 | 9,93 | 159,233,127 |
AVOD05.05.2023 18:19:01 | 2,29 | 2,30 | 0,88 | 19,792,865 |
AVTUR05.05.2023 18:19:17 | 3,24 | 3,27 | -9,24 | 3,031,280 |
AYCES05.05.2023 18:19:01 | 71,60 | 72,00 | 2,64 | 7,094,094 |
AYDEM05.05.2023 18:19:01 | 12,08 | 12,09 | -2,19 | 25,791,801 |
AYEN05.05.2023 18:19:01 | 21,38 | 21,40 | -2,28 | 16,494,031 |
AYES05.05.2023 18:19:18 | 16,31 | 16,33 | -0,97 | 550,733 |
AYGAZ05.05.2023 18:19:01 | 58,95 | 59,25 | -0,08 | 14,229,891 |
AZTEK05.05.2023 18:19:01 | 23,20 | 23,22 | 5,83 | 91,169,326 |
BAGFS05.05.2023 18:19:01 | 21,68 | 21,70 | -1,18 | 27,431,079 |
BAKAB05.05.2023 18:19:01 | 36,58 | 36,78 | -1,45 | 2,789,668 |
BALAT05.05.2023 18:19:18 | 13,50 | 13,59 | -0,22 | 397,533 |
BANVT05.05.2023 18:19:01 | 72,65 | 72,80 | 0,21 | 3,071,925 |
BARMA05.05.2023 18:19:01 | 11,07 | 11,10 | -2,47 | 11,604,119 |
BASCM05.05.2023 18:19:18 | 3,96 | 3,97 | 1,02 | 137,681 |
BASGZ05.05.2023 18:19:01 | 11,64 | 11,65 | -3,48 | 34,223,881 |
BERA05.05.2023 18:19:01 | 9,10 | 9,11 | -2,15 | 70,517,151 |
BEYAZ05.05.2023 18:19:01 | 12,21 | 12,26 | -2,70 | 11,702,394 |
BFREN05.05.2023 18:19:01 | 3060,90 | 3061,00 | -4,54 | 29,926,937 |
BIMAS05.05.2023 18:19:01 | 157 | 156.9 | 0.71 | 827,705,023 |
BIOEN05.05.2023 18:19:01 | 13,95 | 13,96 | -1,34 | 13,746,863 |
BIZIM05.05.2023 18:19:01 | 22,00 | 22,06 | -4,01 | 17,520,252 |
BJKAS05.05.2023 18:19:01 | 12,56 | 12,57 | -2,93 | 417,518,967 |
BLCYT05.05.2023 18:19:01 | 9,83 | 9,85 | -0,81 | 4,660,085 |
BMSCH05.05.2023 18:19:01 | 12,76 | 12,77 | 0,31 | 6,588,981 |
BMSTL05.05.2023 18:19:01 | 44,50 | 44,60 | 1,23 | 40,506,297 |
BNTAS05.05.2023 18:19:01 | 4,50 | 4,51 | -2,38 | 5,935,253 |
BOBET05.05.2023 18:19:01 | 21,02 | 21,04 | -0,28 | 218,360,244 |
BOSSA05.05.2023 18:19:01 | 10,59 | 10,64 | 2,32 | 15,975,040 |
BRISA05.05.2023 18:19:01 | 39,52 | 39,58 | -3,89 | 30,840,756 |
BRKO05.05.2023 18:19:18 | 3,95 | 4,00 | -5,95 | 781,819 |
BRKSN05.05.2023 18:19:01 | 7,59 | 7,60 | 0,26 | 2,065,283 |
BRKVY05.05.2023 18:19:01 | 17,50 | 17,55 | -4,27 | 5,596,216 |
BRLSM05.05.2023 18:19:01 | 6,74 | 6,75 | 0,75 | 54,183,153 |
BRMEN05.05.2023 18:19:18 | 1,45 | 1,47 | -1,36 | 166,668 |
BRSAN05.05.2023 18:19:02 | 120,00 | 120,10 | 7,81 | 429,880,365 |
BRYAT05.05.2023 18:19:02 | 824,00 | 824,40 | 2,88 | 122,067,867 |
BSOKE05.05.2023 18:19:02 | 2,97 | 2,98 | -3,56 | 13,476,246 |
BTCIM05.05.2023 18:19:02 | 33,22 | 33,40 | 0,91 | 10,482,184 |
BUCIM05.05.2023 18:19:02 | 4,94 | 4,95 | 0,00 | 32,304,189 |
BURCE05.05.2023 18:19:02 | 68,50 | 68,55 | -8,42 | 44,458,359 |
BURVA05.05.2023 18:19:02 | 30,00 | 30,04 | -5,53 | 10,128,062 |
BVSAN05.05.2023 18:19:02 | 42,00 | 42,12 | -4,55 | 67,543,940 |
CANTE05.05.2023 18:19:02 | 17,54 | 17,55 | 6,36 | 169,373,906 |
CASA05.05.2023 18:19:18 | 112,50 | 112,70 | -4,49 | 653,908 |
CCOLA05.05.2023 18:19:02 | 250,30 | 250,40 | 1,38 | 210,173,431 |
CELHA05.05.2023 18:19:02 | 24,38 | 24,50 | -4,32 | 2,613,275 |
CEMAS05.05.2023 18:19:02 | 1,45 | 1,46 | -2,68 | 29,510,806 |
CEMTS05.05.2023 18:19:02 | 35,36 | 35,40 | -0,28 | 37,262,572 |
CEOEM05.05.2023 18:19:02 | 10,53 | 10,54 | -3,30 | 16,159,412 |
CIMSA05.05.2023 18:19:02 | 78,00 | 78,15 | -2,37 | 82,152,408 |
CLEBI05.05.2023 18:19:02 | 463,50 | 465,80 | 3,09 | 29,516,876 |
CMBTN05.05.2023 18:19:02 | 420,70 | 422,00 | -3,80 | 12,724,394 |
CMENT05.05.2023 18:19:18 | 50,60 | 50,85 | 3,10 | 193,078 |
CONSE05.05.2023 18:19:02 | 5,09 | 5,10 | -0,20 | 8,626,150 |
COSMO05.05.2023 18:19:17 | 71,00 | 71,75 | 7,41 | 4,465,936 |
CRDFA05.05.2023 18:19:02 | 3,27 | 3,29 | -1,79 | 16,193,497 |
CRFSA05.05.2023 18:19:02 | 44,82 | 44,96 | -0,66 | 14,107,663 |
CUSAN05.05.2023 18:19:02 | 17,49 | 17,50 | -2,78 | 9,557,666 |
CVKMD05.05.2023 18:19:02 | 138,50 | 138,90 | -8,82 | 559,907,128 |
DAGHL05.05.2023 18:19:02 | 11,06 | 10,06 | 9,94 | 11,815,011 |
DAGI05.05.2023 18:19:02 | 5,61 | 5,62 | 0,18 | 11,736,701 |
DAPGM05.05.2023 18:19:02 | 35,00 | 35,30 | 0,11 | 11,701,647 |
DARDL05.05.2023 18:19:02 | 3,15 | 3,16 | -2,47 | 14,587,850 |
DENGE05.05.2023 18:19:02 | 1,69 | 1,70 | -5,03 | 8,839,970 |
DERHL05.05.2023 18:19:02 | 4,23 | 4,24 | 1,19 | 4,872,323 |
DERIM05.05.2023 18:19:02 | 10,32 | 10,34 | -0,86 | 25,975,039 |
DESA05.05.2023 18:19:02 | 44,44 | 44,50 | -4,67 | 4,650,393 |
DESPC05.05.2023 18:19:02 | 17,30 | 17,38 | 0,29 | 6,702,731 |
DEVA05.05.2023 18:19:02 | 39,18 | 39,98 | 2,57 | 10,711,724 |
DGATE05.05.2023 18:19:02 | 13,95 | 14,00 | -3,33 | 6,079,711 |
DGGYO05.05.2023 18:19:17 | 23,56 | 23,76 | -4,62 | 6,249,330 |
DGNMO05.05.2023 18:19:02 | 5,71 | 5,72 | -3,38 | 8,153,161 |
DIRIT05.05.2023 18:19:18 | 5,35 | 5,40 | 0,00 | 150,415 |
DITAS05.05.2023 18:19:02 | 22,90 | 22,92 | -2,05 | 1,732,400 |
DMSAS05.05.2023 18:19:02 | 7,10 | 7,15 | -2,34 | 3,854,315 |
DNISI05.05.2023 18:19:02 | 7,01 | 7,05 | -1,54 | 2,513,477 |
DOAS05.05.2023 18:19:02 | 116,20 | 116,30 | 1,22 | 217,770,176 |
DOBUR05.05.2023 18:19:02 | 31,48 | 31,50 | -1,32 | 2,569,268 |
DOCO05.05.2023 18:19:11 | 2340,50 | 2341,00 | 1,82 | 7,305,877 |
DOGUB05.05.2023 18:19:11 | 22,26 | 22,48 | 3,98 | 11,664,413 |
DOHOL05.05.2023 18:19:11 | 8.29 | 8.28 | -1.66 | 236,506,089 |
DOKTA05.05.2023 18:19:11 | 39,60 | 39,64 | -2,56 | 4,579,684 |
DURDO05.05.2023 18:19:11 | 38,16 | 38,28 | -0,73 | 6,328,790 |
DYOBY05.05.2023 18:19:11 | 18,90 | 18,97 | -3,32 | 7,529,739 |
DZGYO05.05.2023 18:19:11 | 2,65 | 2,66 | 2,70 | 13,490,272 |
ECILC05.05.2023 18:19:11 | 26,72 | 26,74 | -3,54 | 89,555,477 |
ECZYT05.05.2023 18:19:11 | 105,70 | 106,00 | -7,12 | 85,991,770 |
EDATA05.05.2023 18:19:11 | 17,22 | 17,25 | -4,60 | 5,234,030 |
EDIP05.05.2023 18:19:11 | 6,10 | 6,11 | 0,33 | 10,963,963 |
EGEEN05.05.2023 18:19:11 | 4098,10 | 4098,80 | -1,80 | 46,842,636 |
EGEPO05.05.2023 18:19:11 | 13,37 | 13,54 | 8,32 | 6,237,901 |
EGGUB05.05.2023 18:19:11 | 64,20 | 64,35 | -0,08 | 9,189,760 |
EGPRO05.05.2023 18:19:11 | 47,66 | 47,78 | -0,17 | 3,504,038 |
EGSER05.05.2023 18:19:11 | 4,68 | 4,69 | -4,29 | 15,131,590 |
EKGYO05.05.2023 18:19:11 | 5.29 | 5.28 | -3.65 | 883,557,233 |
EKIZ05.05.2023 18:19:18 | 11,65 | 11,69 | -4,49 | 128,975 |
EKSUN05.05.2023 18:19:11 | 58,45 | 58,50 | -3,86 | 81,532,279 |
ELITE05.05.2023 18:19:11 | 11,40 | 11,41 | -4,92 | 11,125,704 |
EMKEL05.05.2023 18:19:11 | 5,81 | 5,82 | -9,78 | 78,132,983 |
EMNIS05.05.2023 18:19:18 | 30,00 | 30,22 | -6,19 | 168,779 |
ENJSA05.05.2023 18:19:11 | 26,62 | 26,64 | -0,30 | 302,726,361 |
ENKAI05.05.2023 18:19:11 | 24,90 | 24,92 | -0,32 | 877,690,916 |
ENSRI05.05.2023 18:19:11 | 7,62 | 7,67 | -5,46 | 15,153,516 |
EPLAS05.05.2023 18:19:11 | 29,30 | 29,32 | -3,04 | 4,865,674 |
ERBOS05.05.2023 18:19:11 | 102,50 | 103,10 | -1,25 | 12,674,067 |
ERCB05.05.2023 18:19:11 | 77,70 | 77,75 | -4,01 | 22,658,397 |
EREGL05.05.2023 18:19:11 | 29.98 | 29.96 | -3.1 | 1,802,135,517 |
ERSU05.05.2023 18:19:11 | 6,03 | 6,06 | 1,00 | 6,839,126 |
ESCAR05.05.2023 18:19:11 | 77,15 | 77,45 | 0,58 | 8,117,863 |
ESCOM05.05.2023 18:19:11 | 22,82 | 22,84 | 1,24 | 9,736,182 |
ESEN05.05.2023 18:19:11 | 53,45 | 53,50 | -0,28 | 56,527,722 |
ETILR05.05.2023 18:19:11 | 11,83 | 11,95 | -0,42 | 2,482,351 |
ETYAT05.05.2023 18:19:18 | 3,93 | 3,94 | 0,51 | 783,612 |
EUHOL05.05.2023 18:19:11 | 1,56 | 1,57 | -0,64 | 3,848,967 |
EUKYO05.05.2023 18:19:18 | 3,88 | 3,89 | -2,02 | 1,059,185 |
EUPWR05.05.2023 18:19:11 | 70,30 | 70,00 | -9,97 | 2,351,186,846 |
EUREN05.05.2023 18:19:11 | 8,67 | 8,68 | -1,48 | 53,043,011 |
EUYO05.05.2023 18:19:18 | 4,49 | 4,50 | 1,58 | 2,246,398 |
EYGYO05.05.2023 18:19:11 | 18,19 | 18,20 | -7,24 | 37,193,096 |
FADE05.05.2023 18:19:11 | 7,43 | 7,47 | -2,11 | 6,109,752 |
FENER05.05.2023 18:19:11 | 56,10 | 56,30 | 1,81 | 311,957,287 |
FLAP05.05.2023 18:19:11 | 5,93 | 5,94 | -6,02 | 50,907,665 |
FMIZP05.05.2023 18:19:11 | 108,40 | 108,70 | -1,36 | 2,818,108 |
FONET05.05.2023 18:19:12 | 9,69 | 9,70 | -2,12 | 2,931,852 |
FORMT05.05.2023 18:19:12 | 2,84 | 2,85 | -1,72 | 54,281,667 |
FRIGO05.05.2023 18:19:12 | 5,04 | 5,06 | -1,56 | 4,281,746 |
FROTO05.05.2023 18:19:12 | 516,60 | 516,80 | -2,14 | 482,045,957 |
GARAN05.05.2023 18:19:12 | 25.54 | 25.5 | -4.06 | 832,676,334 |
GARFA05.05.2023 18:19:18 | 20,04 | 20,06 | -1,86 | 1,413,870 |
GEDIK05.05.2023 18:19:12 | 6,83 | 6,85 | -0,15 | 6,481,818 |
GEDZA05.05.2023 18:19:12 | 19,35 | 19,38 | -1,47 | 2,992,595 |
GENIL05.05.2023 18:19:12 | 42,66 | 42,68 | 1,38 | 42,201,480 |
GENTS05.05.2023 18:19:12 | 5,56 | 5,57 | -2,28 | 8,163,005 |
GEREL05.05.2023 18:19:12 | 16,67 | 16,68 | -2,46 | 19,460,774 |
GESAN05.05.2023 18:19:12 | 50,35 | 50,35 | -9,93 | 770,909,732 |
GLBMD05.05.2023 18:19:12 | 9,30 | 9,35 | 1,63 | 844,093 |
GLCVY05.05.2023 18:19:12 | 19,58 | 19,61 | 0,10 | 13,660,617 |
GLRYH05.05.2023 18:19:12 | 7,23 | 7,24 | 0,84 | 8,969,486 |
GLYHO05.05.2023 18:19:12 | 6,52 | 6,53 | -2,25 | 43,721,989 |
GMTAS05.05.2023 18:19:12 | 11,81 | 11,83 | 2,78 | 62,115,783 |
GOKNR05.05.2023 18:19:12 | 12,08 | 12,09 | -4,43 | 77,563,023 |
GOLTS05.05.2023 18:19:12 | 109,10 | 109,30 | -2,59 | 18,269,932 |
GOODY05.05.2023 18:19:12 | 17,21 | 17,22 | 4,62 | 176,835,146 |
GOZDE05.05.2023 18:19:12 | 10,79 | 10,80 | -1,64 | 34,368,756 |
GRNYO05.05.2023 18:19:12 | 3,62 | 3,63 | -1,09 | 9,055,587 |
GRSEL05.05.2023 18:19:13 | 15,49 | 15,50 | 4,03 | 6,700,752 |
GSDDE05.05.2023 18:19:13 | 7,17 | 7,19 | 3,30 | 6,723,869 |
GSDHO05.05.2023 18:19:13 | 2,54 | 2,55 | 0,00 | 49,813,802 |
GSRAY05.05.2023 18:19:13 | 8,79 | 8,80 | 3,77 | 232,018,346 |
GUBRF05.05.2023 18:19:13 | 219,30 | 219,40 | 3,59 | 1,743,333,845 |
GWIND05.05.2023 18:19:13 | 13,95 | 14,20 | -0,21 | 40,609,785 |
GZNMI05.05.2023 18:19:13 | 12,05 | 12,06 | 0,33 | 13,943,420 |
HALKB05.05.2023 18:19:13 | 10.08 | 10.01 | -2.91 | 277,803,319 |
HATEK05.05.2023 18:19:13 | 6,85 | 6,86 | -0,29 | 8,447,277 |
HDFGS05.05.2023 18:19:13 | 2,07 | 2,08 | -2,35 | 13,367,271 |
HEDEF05.05.2023 18:19:13 | 17,17 | 17,35 | -0,86 | 3,186,789 |
HEKTS05.05.2023 18:19:13 | 24,98 | 25,00 | -4,95 | 465,392,121 |
HKTM05.05.2023 18:19:13 | 37,76 | 37,86 | -1,87 | 7,570,127 |
HLGYO05.05.2023 18:19:13 | 3,25 | 3,26 | -2,98 | 32,244,302 |
HTTBT05.05.2023 18:19:13 | 28,02 | 28,04 | -1,54 | 5,728,154 |
HUBVC05.05.2023 18:19:13 | 3,76 | 3,77 | -2,33 | 2,142,877 |
HUNER05.05.2023 18:19:13 | 5,88 | 5,89 | -0,17 | 17,330,007 |
HURGZ05.05.2023 18:19:13 | 4,40 | 4,00 | 10,00 | 11,144,030 |
ICBCT05.05.2023 18:19:17 | 6,54 | 6,55 | -3,40 | 6,167,893 |
IDEAS05.05.2023 18:19:17 | 21,46 | 21,66 | -1,46 | 1,355,068 |
IDGYO05.05.2023 18:19:18 | 3,06 | 3,07 | 0,99 | 1,268,196 |
IEYHO05.05.2023 18:19:17 | 1,35 | 1,36 | -0,73 | 15,040,589 |
IHAAS05.05.2023 18:19:17 | 140,50 | 140,60 | -9,93 | 6,342,628 |
IHEVA05.05.2023 18:19:17 | 1,23 | 1,24 | -0,81 | 4,075,151 |
IHGZT05.05.2023 18:19:17 | 0,81 | 0,82 | 1,23 | 5,040,881 |
IHLAS05.05.2023 18:19:17 | 0,69 | 0,70 | -1,43 | 17,472,433 |
IHLGM05.05.2023 18:19:17 | 0,78 | 0,79 | -1,27 | 10,291,570 |
IHYAY05.05.2023 18:19:17 | 0,73 | 0,74 | 0,00 | 5,114,645 |
IMASM05.05.2023 18:19:17 | 21,38 | 21,40 | -2,73 | 75,757,938 |
INDES05.05.2023 18:19:17 | 16,52 | 16,60 | 0,61 | 18,953,702 |
INFO05.05.2023 18:19:17 | 7,71 | 7,72 | -2,03 | 17,037,037 |
INTEM05.05.2023 18:19:17 | 73,40 | 74,45 | -7,32 | 11,499,059 |
INVEO05.05.2023 18:19:17 | 17,65 | 17,74 | -1,12 | 9,811,315 |
INVES05.05.2023 18:19:17 | 253,20 | 253,80 | 0,51 | 56,691,634 |
IPEKE05.05.2023 18:19:17 | 22,02 | 22,04 | 0,36 | 147,915,597 |
ISATR10.04.2023 18:19:18 | 337500,00 | 375000,00 | 0,00 | 375,000 |
ISBIR05.05.2023 18:19:18 | 61,45 | 61,75 | 5,40 | 1,985,876 |
ISBTR05.05.2023 18:19:18 | 40910,10 | 41000,00 | 6,26 | 409,076 |
ISCTR05.05.2023 18:19:17 | 10.65 | 10.64 | 0 | 1,086,430,960 |
ISDMR05.05.2023 18:19:17 | 26,28 | 26,30 | -1,94 | 75,808,435 |
ISFIN05.05.2023 18:19:17 | 5,35 | 5,36 | -2,55 | 34,726,396 |
ISGSY05.05.2023 18:19:17 | 10,86 | 10,87 | -1,18 | 5,516,848 |
ISGYO05.05.2023 18:19:17 | 7,36 | 7,37 | -3,66 | 81,649,533 |
ISKPL05.05.2023 18:19:17 | 4,40 | 4,42 | -2,22 | 6,868,535 |
ISKUR02.05.2023 18:19:18 | 591000,00 | 698000,00 | 0,00 | 656,000 |
ISMEN05.05.2023 18:19:17 | 43,68 | 43,80 | -2,06 | 67,246,007 |
ISSEN05.05.2023 18:19:17 | 25,48 | 25,50 | -0,31 | 40,739,880 |
ISYAT05.05.2023 18:19:17 | 4,03 | 4,05 | -0,98 | 2,986,611 |
ITTFH05.05.2023 18:19:17 | 2,59 | 2,60 | -0,77 | 8,976,716 |
IZFAS05.05.2023 18:19:17 | 8,00 | 8,05 | 7,33 | 27,200,622 |
IZINV05.05.2023 18:19:17 | 22,78 | 22,88 | -1,30 | 8,094,718 |
IZMDC05.05.2023 18:19:17 | 4,25 | 4,26 | -1,62 | 24,984,997 |
JANTS05.05.2023 18:19:01 | 86,65 | 86,70 | -1,59 | 15,723,161 |
KAPLM05.05.2023 18:19:01 | 69,30 | 69,50 | -2,11 | 1,784,840 |
KAREL05.05.2023 18:19:01 | 14,19 | 14,20 | 2,09 | 29,398,594 |
KARSN05.05.2023 18:19:01 | 7,29 | 7,30 | -2,80 | 86,651,178 |
KARTN05.05.2023 18:19:01 | 59,15 | 59,45 | -1,50 | 6,751,888 |
KARYE05.05.2023 18:19:01 | 17,12 | 17,14 | 0,71 | 6,272,067 |
KATMR05.05.2023 18:19:01 | 1,04 | 1,05 | -0,94 | 29,818,967 |
KCAER05.05.2023 18:19:01 | 13,27 | 13,35 | -3,70 | 17,327,130 |
KCHOL05.05.2023 18:19:01 | 75.85 | 75.7 | -0.98 | 1,013,964,985 |
KENT05.05.2023 18:19:03 | 167,00 | 167,70 | 0,30 | 477,146 |
KERVN05.05.2023 18:19:03 | 0,81 | 0,82 | 0,00 | 622,398 |
KERVT05.05.2023 18:19:01 | 8,84 | 8,85 | 0,91 | 22,262,028 |
KFEIN05.05.2023 18:19:01 | 18,94 | 18,95 | -1,04 | 1,770,817 |
KIMMR05.05.2023 18:19:01 | 4,71 | 4,73 | -3,88 | 8,273,671 |
KLGYO05.05.2023 18:19:01 | 1,78 | 1,79 | 0,56 | 46,094,123 |
KLKIM05.05.2023 18:19:01 | 47,92 | 47,98 | -2,95 | 16,568,149 |
KLMSN05.05.2023 18:19:01 | 16,84 | 16,85 | -1,63 | 17,854,832 |
KLNMA05.05.2023 18:19:03 | 10,79 | 10,80 | -0,92 | 418,912 |
KLRHO05.05.2023 18:19:01 | 20,68 | 20,76 | -0,58 | 7,855,333 |
KLSYN05.05.2023 18:19:01 | 2,93 | 2,94 | 7,30 | 20,305,447 |
KMPUR05.05.2023 18:19:01 | 75,60 | 75,65 | -4,42 | 35,271,435 |
KNFRT05.05.2023 18:19:01 | 11,40 | 11,41 | -5,00 | 4,819,764 |
KONKA05.05.2023 18:19:01 | 27,18 | 27,20 | -1,66 | 14,696,580 |
KONTR05.05.2023 18:19:01 | 113,30 | 113,60 | -4,79 | 247,600,248 |
KONYA05.05.2023 18:19:01 | 2424,00 | 2429,90 | -2,41 | 26,262,816 |
KORDS05.05.2023 18:19:01 | 60,80 | 60,85 | -0,65 | 38,685,010 |
KOZAA05.05.2023 18:19:01 | 31.44 | 31.4 | -3.38 | 787,925,826 |
KOZAL05.05.2023 18:19:01 | 16.36 | 16.35 | -2.1 | 1,901,843,854 |
KRDMA05.05.2023 18:19:01 | 12,37 | 12,40 | -2,21 | 30,681,400 |
KRDMB05.05.2023 18:19:01 | 12,26 | 12,28 | -1,76 | 7,670,303 |
KRDMD05.05.2023 18:19:01 | 13.43 | 13.42 | -1.9 | 584,617,975 |
KRGYO05.05.2023 18:19:01 | 17,70 | 17,80 | -3,78 | 20,948,433 |
KRONT05.05.2023 18:19:01 | 15,80 | 15,88 | -1,99 | 5,177,811 |
KRPLS05.05.2023 18:19:01 | 5,80 | 5,81 | 1,22 | 10,182,068 |
KRSTL05.05.2023 18:19:01 | 7,45 | 7,46 | -3,62 | 11,186,409 |
KRTEK05.05.2023 18:19:01 | 14,51 | 14,59 | -4,29 | 3,116,088 |
KRVGD05.05.2023 18:19:01 | 14,27 | 14,32 | 0,14 | 13,544,989 |
KSTUR05.05.2023 18:19:03 | 277,40 | 277,50 | 1,54 | 173,928 |
KTSKR05.05.2023 18:19:01 | 35,92 | 35,94 | -3,07 | 11,770,696 |
KUTPO05.05.2023 18:19:01 | 39,06 | 39,08 | -1,21 | 4,088,905 |
KUVVA05.05.2023 18:19:03 | 35,00 | 35,20 | -2,78 | 547,204 |
KUYAS05.05.2023 18:19:01 | 28,90 | 28,96 | 5,54 | 181,055,807 |
KZBGY05.05.2023 18:19:01 | 14,88 | 14,89 | -2,68 | 35,624,879 |
LIDER05.05.2023 18:19:01 | 71,95 | 72,20 | -7,76 | 17,167,267 |
LIDFA05.05.2023 18:19:01 | 4,64 | 4,65 | 3,57 | 33,243,599 |
LINK05.05.2023 18:19:01 | 37,44 | 37,70 | -4,00 | 6,468,436 |
LKMNH05.05.2023 18:19:01 | 17,56 | 17,58 | -0,17 | 3,468,406 |
LOGO05.05.2023 18:19:01 | 54,40 | 55,00 | 1,85 | 35,237,571 |
LUKSK05.05.2023 18:19:01 | 66,00 | 66,55 | -1,42 | 3,067,974 |
MAALT05.05.2023 18:19:01 | 240,90 | 241,00 | -0,04 | 6,281,029 |
MACKO05.05.2023 18:19:01 | 50,75 | 51,00 | 1,80 | 11,084,069 |
MAGEN05.05.2023 18:19:01 | 29,46 | 29,48 | -4,22 | 21,302,755 |
MAKIM05.05.2023 18:19:01 | 21,90 | 21,90 | 9,94 | 29,695,894 |
MAKTK05.05.2023 18:19:01 | 3,37 | 3,39 | -2,60 | 3,995,964 |
MANAS05.05.2023 18:19:01 | 6,22 | 6,23 | -1,89 | 5,706,820 |
MARKA14.04.2023 18:19:03 | 28,98 | 26,36 | 0,00 | 17,331,895 |
MARTI05.05.2023 18:19:01 | 2,70 | 2,71 | 1,12 | 15,221,327 |
MAVI05.05.2023 18:19:01 | 104,10 | 104,20 | -0,29 | 46,387,582 |
MEDTR05.05.2023 18:19:01 | 25,94 | 26,40 | -2,22 | 7,579,425 |
MEGAP05.05.2023 18:19:01 | 3,04 | 3,08 | 1,99 | 16,410,008 |
MEPET05.05.2023 18:19:01 | 3,99 | 4,00 | -3,61 | 6,912,920 |
MERCN05.05.2023 18:19:01 | 31,80 | 32,14 | -0,44 | 7,636,012 |
