Xiaomi 15T Pro İncelemesi: Leica Kamera, Dimensity 9400+ ve 90W Şarj Gücüyle Amiral Gemisi Deneyimi
Xiaomi 15T Pro Fiyat ve Özellikleriyle Orta Üst Segmenti Sarsıyor!
Akıllı telefon pazarında performans ve fiyat dengesini en iyi kuran markalardan biri olan Xiaomi, T serisinin en yeni ve en iddialı üyesi Xiaomi 15T Pro ile kullanıcıların karşısına çıktı. Amiral gemisi seviyesinde işlemci gücünü, profesyonel Leica kamera sistemini ve uzun ömürlü batarya teknolojisini bir araya getiren 15T Pro, 2025 yılının en dikkat çekici modellerinden biri olmayı başardı.
Peki, Xiaomi 15T Pro beklentileri karşılıyor mu? 3nm üretim teknolojisine sahip işlemcisi, 144 Hz ekranı ve 8K video kaydı yetenekleriyle bu model, kimlere hitap ediyor? İşte Xiaomi 15T Pro özellikleri incelememiz.
Xiaomi 15T Pro Özellikleri
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Dahili Hafıza | : 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Batarya Kapasitesi | : 5500 mAh |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 144 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Ekran Gövde Oranı | : 88.8% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | : |
| HDR | : |
| Çerçevesiz | : |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 447 PPI |
| Ön Kamera | : 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex X925 |
| İşlemci Hızı | : 3.73 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Immortalis-G925 |
| Chipset | : MediaTek Dimensity 9400+ |
| Oyun | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Hızlı Şarj Gücü | : 90 W |
| Kablosuz Şarj | : |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 50 W |
| Pil Türü | : Lityum Polimer |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | : |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 6.0 |
| Wi-Fi | : |
| NFC | : |
| Kızılötesi | : |
| GPS | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 210 gr |
| Barometre | : |
| İvmeölçer | : |
| Jiroskop | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Parmak İzi Okuyuculu | : |
| Sanal RAM | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Dolby Vision | : |
| Yapay Zeka Destekli | : |
| Boyut | : 162.7x77.9x7.96 mm |
| Akıllı | : |





