İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Temmuz ayı son haftasını stabil olarak geçirdi. Vade sonu ve yeni vade işlemleri başlaması dolayısıyla yatay seyrini sürdürdü.
Bist 100 Temmuz 2025 Panaroması
Yurtdışından gelen olumlu haberlere rağmen ABD'den gelen Gümrük Tarifeleri açıklaması Ağustos ayına yatay seyirde başlamamıza vesile oldu.
Bu bilgilerden sonra XU100 temmuz ayını nasıl geçirmiş kısaca bir bakalım.
BIST 100(XU100)
| Son İşlem Fiyatı: | 10.746,98 |
| Günlük Değişim: | 3,78 |
| Günlük Değişim (%): | 0,04 |
| Günlük En Düşük: | 10.702,53 |
| Günlük En Yüksek: | 10.774,91 |
| Haftalık Değişim: | 104,38 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,98 |
| Haftalık En Düşük: | 10.481,53 |
| Haftalık En Yüksek: | 10.774,91 |
| Aylık Değişim: | 3,78 |
| Aylık Değişim (%): | 0,04 |
| Aylık En Düşük: | 10.702,53 |
| Aylık En Yüksek: | 10.774,91 |




