| HİSSE | KAPANIŞ (TL) | FARK (TL) | FARK (%) |
|---|---|---|---|
BIST30 | 11.413,80 | -151,74 | -1,31 |
| AEFES | 15,20 | -0,49 | -3,12 |
| AKBNK | 66,90 | -2,85 | -4,09 |
| ASELS | 155,50 | +1,50 | +0,97 |
| ASTOR | 92,30 | -1,25 | -1,34 |
| BIMAS | 499,00 | +3,25 | +,066 |
| CIMSA | 51,25 | -0,75 | -1,44 |
| EKGYO | 18,50 | -0,65 | -3,39 |
| ENKAI | 64,20 | -0,85 | -1,31 |
| EREGL | 26,90 | -0,26 | -0,96 |
| FROTO | 96,05 | +0,75 | +0,79 |
| GARAN | 137,50 | -4,70 | -3,31 |
| HEKTAS | 3,46 | +0,07 | +2,06 |
| ISCTR | 14,56 | -0,43 | -2,87 |
| KCHOL | 164,50 | -1,10 | -0,66 |
| KOZAL | 23,82 | -0,70 | -2,85 |
| KRDMD | 24,88 | -0,74 | -2,89 |
| MGROS | 486,00 | -3,50 | -0,72 |
| PGSUS | 264,00 | +1,75 | +0,67 |
| PETKM | 17,37 | -0,37 | -2,09 |
| SAHOL | 88,70 | -2,20 | -2,42 |
| SASA | 3,19 | -0,040 | -1,24 |
| SISE | 35,70 | -0,40 | -1,11 |
| TAHVL | 268,75 | -6,75 | -2,45 |
| TCELL | 92,30 | -0,100 | -0,11 |
| THYAO | 291,00 | -2,00 | -0,68 |
| TOASO | 211,00 | -2,50 | -1,17 |
| TTKOM | 55,60 | -1,40 | -2,46 |
| TUPRS | 155,50 | -0,70 | -0,45 |
| ULKER | 108,60 | -2,30 | -2,07 |
| YKBNK | 32,82 | -1,40 | -4,09 |
BIST30 14 Temmuz Kapanis
Salı, Temmuz 15, 2025
0
Diğer uygulamalarla paylaşın




